Fit guide
Find your fit
A simple reference for hoodies, tees, sweatshirts, caps, and accessories. For the best fit, compare a garment you already own with the chart before ordering.
Hoodies
Garment measurements in inches| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve length |
|---|---|---|---|---|
| S | 27.56 in | 25.59 in | 25.98 in | 21.06 in |
| M | 28.35 in | 26.38 in | 26.77 in | 21.46 in |
| L | 29.13 in | 27.17 in | 27.56 in | 21.85 in |
| XL | 29.92 in | 27.95 in | 28.35 in | 22.24 in |
| 2XL | 30.71 in | 28.74 in | 29.13 in | 22.64 in |
Hoodies
Garment measurements in centimetres| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve length |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 cm | 65 cm | 66 cm | 53.5 cm |
| M | 72 cm | 67 cm | 68 cm | 54.5 cm |
| L | 74 cm | 69 cm | 70 cm | 55.5 cm |
| XL | 76 cm | 71 cm | 72 cm | 56.5 cm |
| 2XL | 78 cm | 73 cm | 74 cm | 57.5 cm |
Standard Cotton T-Shirts
Garment measurements in inches| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve length |
|---|---|---|---|---|
| M | 25.98 in | 18.50 in | 19.68 in | 7.09 in |
| L | 26.77 in | 19.29 in | 20.67 in | 7.48 in |
| XL | 27.56 in | 20.08 in | 21.46 in | 7.48 in |
| 2XL | 28.35 in | 20.87 in | 22.44 in | 7.87 in |
| 3XL | 29.13 in | 21.65 in | 23.23 in | 8.27 in |
Standard Cotton T-Shirts
Garment measurements in centimetres| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve length |
|---|---|---|---|---|
| M | 66 cm | 47 cm | 50 cm | 18 cm |
| L | 68 cm | 49 cm | 52.5 cm | 19 cm |
| XL | 70 cm | 51 cm | 54.5 cm | 19 cm |
| 2XL | 72 cm | 53 cm | 57 cm | 20 cm |
| 3XL | 74 cm | 55 cm | 59 cm | 21 cm |
Oversized T-Shirts
Garment measurements in inches| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve length |
|---|---|---|---|---|
| S | 27.56 in | 20.87 in | 22.05 in | 8.19 in |
| M | 28.35 in | 21.65 in | 22.83 in | 8.46 in |
| L | 29.13 in | 22.44 in | 23.62 in | 8.74 in |
| XL | 29.92 in | 23.23 in | 24.41 in | 9.02 in |
| 2XL | 30.71 in | 24.02 in | 25.20 in | 9.29 in |
| 3XL | 31.10 in | 24.80 in | 26.38 in | 9.29 in |
Oversized T-Shirts
Garment measurements in centimetres| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve length |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 cm | 53 cm | 56 cm | 20.8 cm |
| M | 72 cm | 55 cm | 58 cm | 21.5 cm |
| L | 74 cm | 57 cm | 60 cm | 22.2 cm |
| XL | 76 cm | 59 cm | 62 cm | 22.9 cm |
| 2XL | 78 cm | 61 cm | 64 cm | 23.6 cm |
| 3XL | 79 cm | 63 cm | 67 cm | 23.6 cm |
Caps & Accessories
Accessory fit guide| Item | Fit | Head (in) | Head (cm) | Adjustable |
|---|---|---|---|---|
| Snapback | One size | 21.6-23.6 | 55-60 | Yes |
| Phone case | Device fit | Model specific | Model specific | No |
Chest
Measure flat across the hoodie from side seam to side seam.
Length
Measure from the highest shoulder point down to the bottom hem.
Shoulder
Measure straight across the garment from shoulder point to shoulder point.
Head
For caps, measure around your head just above the ears.